ВИЛЫ ПОВОРОТНЫЕ 527.45.46.000
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина по опорным лапам, мм | 370-1010 |
Угол поворота | 185° |
Габаритные размеры, мм | 2070×1390×1050 |
Масса, кг | 480 |
Навесное оборудование
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина по опорным лапам, мм | 370-1010 |
Угол поворота | 185° |
Габаритные размеры, мм | 2070×1390×1050 |
Масса, кг | 480 |
Навесное оборудование